| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李鵬程 | 200萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2021-12-09 | 91150524MA7D9MF494 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2021-12-09 至 無固定期限 | 2021-12-09 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 91150524MA7D9MF494 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)(1151) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 批發(fā) | 150524023825710 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA7D9MF49 | |||
|
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市庫倫旗先進(jìn)蘇木先進(jìn)政府東側(cè)第6間商鋪(醫(yī)院對(duì)面)
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
獸藥經(jīng)營;動(dòng)物診療;牲畜飼養(yǎng);畜牧漁業(yè)飼料銷售;生物飼料研發(fā);飼料添加劑銷售;飼料原料銷售;地產(chǎn)中草藥不含中藥飲片)購銷;牲畜銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));會(huì)議及展覽服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品)
|
|||||