法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
任清查 | 200萬人民幣 | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-11-17 | 91360902MA7C39Y400 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2021-11-17 至 無固定期限 | 2021-11-17 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91360902MA7C39Y400 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 360902210243023 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA7C39Y40 | |||
地址
江西省宜春市袁州區(qū)醫(yī)藥工業(yè)園新園路(科倫醫(yī)藥辦公樓301-302)
|
|||||
經營范圍
許可項目:第三類醫(yī)療器械經營,Ⅱ、Ⅲ類射線裝置銷售,Ⅰ類射線裝置銷售,第三類醫(yī)療器械租賃(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:第二類醫(yī)療器械銷售,第一類醫(yī)療器械銷售,醫(yī)護人員防護用品批發(fā),第一類醫(yī)療器械租賃,第二類醫(yī)療器械租賃,衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售,專用設備修理(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
|