法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
胡兆群 | 100萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-10-14 | 91411602MA3XE93N0G | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2016-10-14 至 2036-10-13 | 2016-10-14 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91411602MA3XE93N0G | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 411602020036401 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | MA3XE93N0 | |||
地址
周口市川匯區(qū)交通路與八一路交叉口東50米路北
|
|||||
經(jīng)營范圍
醫(yī)藥、保健品銷售。***
|