法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李志明 | 1000萬人民幣 | 1000萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2000-01-31 | 9132011472171250XN | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2000-01-31 至 2030-01-30 | 2022-06-21 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
9132011472171250XN | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 320100000094885 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
南京筑康保健品有限公司 | 58 | 72171250X | |||
地址
南京市雨花臺區(qū)西善橋南路128號A區(qū)1樓101室、4樓401室
|
|||||
經營范圍
藥品經營;醫(yī)療器械銷售;食品銷售;初級農產品、化妝品、工藝美術品、儀器、辦公用品、建筑材料、裝飾材料、針紡織品、五金交電、花卉、消毒劑、百貨、化學試劑、食品添加劑銷售;道路貨物運輸;社會經濟咨詢(投資咨詢服務除外);汽車租賃;企業(yè)經營策劃;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理服務(投資與資產管理除外);圖文設計、制作;環(huán)境檢測技術服務;園林綠化工程設計、施工;機械設備制造;醫(yī)療技術推廣服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|