| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 崔瑩 | 3萬人民幣 | 3萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2021-03-17 | 91230102MA1CG7BF90 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2021-03-17 至 無固定期限 | 2021-03-17 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91230102MA1CG7BF90 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 230102101390100 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA1CG7BF9 | |||
|
地址
黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)北安街79號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營;食品經(jīng)營(不含餐飲服務);批發(fā)兼零售:醫(yī)療器械、勞保用品、消毒用品(不含危險化學品及易毒品)、口罩(非醫(yī)用)。
|
|||||