法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李震 | 200萬人民幣 | 200萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-01-12 | 91330681MA28986X7N | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2017-01-12 至 9999-09-09 | 2018-01-12 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91330681MA28986X7N | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號(hào) | ||||
批發(fā) | 330681000386006 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA28986X7 | |||
地址
浙江省諸暨市楓橋鎮(zhèn)步森大道225號(hào)—1辦公樓201室
|
|||||
經(jīng)營范圍
從事醫(yī)藥科技、生物科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;批發(fā)零售:第一類、第二類醫(yī)療器械、化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)
|