法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周立艷 | 10萬人民幣 | 10萬人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-10-08 | 91230224MA1BAGK47W | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-10-08 至 無固定期限 | 2018-10-08 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91230224MA1BAGK47W | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 230224100034947 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1BAGK47 | |||
地址
泰來縣金域華府小區(qū)12號(hào)樓9號(hào)商服
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品零售、醫(yī)療用品及器材零售;化妝品零售;保健品、保健食品零售。
|