| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 張忠 | 200萬人民幣 | 200萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2014-03-24 | 91130683096494809T | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2014-03-24 至 2029-03-23 | 2022-03-24 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91130683096494809T | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 130683000013757 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | 096494809 | |||
|
地址
安國市升級工程勝利北街8號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中藥材批發(fā);農(nóng)副產(chǎn)品收購(以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營)
|
|||||