法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
許利娜 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-07-02 | 91230110MA1CN5N648 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2021-07-02 至 無固定期限 | 2021-07-02 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91230110MA1CN5N648 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 230110101319028 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1CN5N64 | |||
地址
哈爾濱市香坊區(qū)規(guī)劃化工四路與香福路交口西南角溫哥華森林小區(qū)4號(hào)樓1單元1層2號(hào)(住宅)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品經(jīng)營(yíng);食品經(jīng)營(yíng)(不含餐飲服務(wù));批發(fā)兼零售:化妝品(定型包裝)、日用百貨、文具用品、玻璃制品、儀器儀表、化工產(chǎn)品(不含許可類化工產(chǎn)品)、電子產(chǎn)品(不含音像制品)、五金產(chǎn)品、針紡織品、體育用品及器材(不含弩等國(guó)家法律、行政法規(guī)限定的產(chǎn)品)、通訊設(shè)備(不含衛(wèi)星、廣播、電視地面接收設(shè)施)、林業(yè)產(chǎn)品、保健用品、眼鏡(不含隱形眼鏡)。
|