| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 孫萬峰 | 990萬人民幣 | 358.875萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2016-08-01 | 91110106MA007B4U68 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2016-08-01 至 2046-07-31 | 2020-03-12 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91110106MA007B4U68 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 110106021758035 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| 北京中金天成科技發(fā)展有限公司 | 2 | MA007B4U6 | |||
|
地址
北京市朝陽區(qū)延靜里中街3號17號樓2層210室
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
批發(fā)藥品;銷售食品;技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;批發(fā)藥品、銷售食品以及依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
|
|||||