法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
鄒國敏 | 6666萬人民幣 | 9萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-12-20 | 91530300MA6P8M610D | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-12-20 至 2049-12-19 | 2019-12-20 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91530300MA6P8M610D | 其他有限責任公司 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 530300000085986 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA6P8M610 | |||
地址
云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)瑞和西路坤茂物流園7-B號
|
|||||
經(jīng)營范圍
貨物及技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外);藥品、醫(yī)療器械、化妝品、營養(yǎng)品和保健食品、日用百貨、農副產品(不含煙葉)、儀器儀表、鐘表、眼鏡、花卉銷售;中草藥種植;健康咨詢;設計、制作、代理、發(fā)布國內各類廣告;企業(yè)管理服務;承辦會議及商品展覽展示活動。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|