法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
鄺小珍 | 1002萬(wàn)人民幣 | 1002萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
開(kāi)業(yè) | 2014-12-05 | 914406043247462553 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2014-12-05 至 無(wú)固定期限 | 2021-10-11 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
914406043247462553 | 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 440126003637990 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
佛山市正園堂醫(yī)藥有限公司 | 40 | 324746255 | |||
地址
廣州市番禺區(qū)鐘村街鐘盛路33號(hào)101-2
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
化妝品及衛(wèi)生用品零售;百貨零售(食品零售除外);醫(yī)療用品及器材零售(不含藥品及醫(yī)療器械);消毒用品銷售(涉及許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外);信息技術(shù)咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù);醫(yī)療、醫(yī)藥咨詢服務(wù)(不涉及醫(yī)療診斷、治療及康復(fù)服務(wù));市場(chǎng)調(diào)研服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);票務(wù)服務(wù);非許可類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng);中藥飲片零售;保健食品零售(具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以《食品經(jīng)營(yíng)許可證》為準(zhǔn));藥品零售;許可類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)
|