法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
楊舸 | 500000萬人民幣 | 164113.533659萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-01-12 | 91510115MA6C98X77E | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-01-12 至 3999-01-01 | 2019-10-11 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91510115MA6C98X77E | 有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)法人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 510123000186930 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 116 | MA6C98X77 | |||
地址
成都市溫江區(qū)光華大道三段1588號1棟27層2701號
|
|||||
經(jīng)營范圍
銷售:藥品、醫(yī)療器械、日用百貨、保健食品;商務(wù)信息咨詢;企業(yè)管理咨詢;教育信息咨詢。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
|