法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
梁合琴 | 100萬人民幣 | 5萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-06-11 | 91141002MA0KK7LR82 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-06-11 至 無固定期限 | 2019-06-11 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91141002MA0KK7LR82 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 141002010240392 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA0KK7LR8 | |||
地址
山西省臨汾市堯都區(qū)堯廟鎮(zhèn)伊村1組中大街南一巷2號
|
|||||
經營范圍
藥品零售:中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、計生用品、消殺用品;醫(yī)療器械經營:第二類、第三類醫(yī)療器械;食品經營:保健食品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|