| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 張玉梅 | 600萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2003-07-02 | 911508027479360507 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2003-07-02 至 2023-07-01 | 2017-09-04 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 911508027479360507 | 有限責任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 152801000004412 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| 內(nèi)蒙古巴盟大恒久藥業(yè)有限公司 | - | 747936050 | |||
|
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)解放辦解放街人民路口
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
許可經(jīng)營項目:銷售:中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、保健食品、醫(yī)療器械(許可證范圍內(nèi))、麻醉藥品、第一類精神藥品、蛋白同化制劑、肽類激素、第二類精神藥品; 一般經(jīng)營項目:銷售:衛(wèi)生用品、化妝品、日用百貨、五金機電、農(nóng)副畜產(chǎn)品
|
|||||