| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 孫田江 | 2142.86萬人民幣 | 2142.86萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2019-07-29 | 91320594MA1YT8NJ1B | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2019-07-29 至 無固定期限 | 2022-07-02 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91320594MA1YT8NJ1B | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 320594001025391 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA1YT8NJ1 | |||
|
地址
蘇州吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東吳南路2號3幢201室
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
醫(yī)藥科技領域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;研發(fā)、批發(fā):藥品、醫(yī)用輔料、醫(yī)用包裝材料、醫(yī)療器械;從事上述貨物與技術(shù)的進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||