法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
靳春甫 | 200萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-08-07 | 91410900MA9FJ2RN6K | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-08-07 至 2050-08-06 | 2020-08-07 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91410900MA9FJ2RN6K | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號(hào) | ||||
批發(fā) | 410993000103247 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA9FJ2RN6 | |||
地址
河南省濮陽市濮水路與101省道交叉口向西600米路北
|
|||||
經(jīng)營范圍
動(dòng)物用藥品批發(fā)與零售。
|