法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陳凱 | 2320萬(wàn)人民幣 | 2320萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2006-04-28 | 91361126787275453P | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2006-04-28 至 2026-04-27 | 2016-10-11 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91361126787275453P | 其他有限責(zé)任公司 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 361126210000138 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | 787275453 | |||
地址
江西省上饒市弋陽(yáng)縣南巖鎮(zhèn)城南工業(yè)園區(qū)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品、生物制品、蛋白同化制劑、肽類激素、第二類精神藥品制劑、醫(yī)療用毒性藥品批發(fā);藥品食品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的醫(yī)療器械銷售;保健食品銷售;自營(yíng)和代理商品及原料進(jìn)出口(進(jìn)出口項(xiàng)目以進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記書上的項(xiàng)目為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|