法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
田學(xué)軍 | 50萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-06-13 | 91141126MA0K3UNXX5 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-06-13 至 2022-06-03 | 2022-05-24 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91141126MA0K3UNXX5 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 141126026005761 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0K3UNXX | |||
地址
山西省呂梁市石樓縣沁園春大街計委大樓北側(cè)10米
|
|||||
經(jīng)營范圍
處方藥、非處方藥、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、醫(yī)療用品及器材零售。***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|