| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李雪 | 30萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2021-04-25 | 91152502MA7YNGCB6A | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2021-04-25 至 2041-04-24 | 2021-04-25 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91152502MA7YNGCB6A | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 152502023210440 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA7YNGCB6 | |||
|
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市振興大街馨緣小區(qū)南門對面454號商鋪
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、胰島素、保健食品、保健用品、婦嬰用品、消殺用品、化妝品、洗滌用品、家用電器、體育用品、計生用品、醫(yī)療器械(Ⅰ類、Ⅱ類)銷售;醫(yī)療器械信息咨詢服務(wù)
|
|||||