| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 康桂玲 | 5萬人民幣 | 5萬人民幣 | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2021-08-02 | 91230523MA1CPE717F | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2021-08-02 至 無固定期限 | 2021-08-02 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91230523MA1CPE717F | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 230523100054100 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA1CPE717 | |||
|
地址
黑龍江省雙鴨山市寶清縣寶清鎮(zhèn)皇家花園B1號樓109號門市
|
|||||
|
經營范圍
中成藥、中藥飲片、生化藥品、化學藥制劑、抗生素、生物制品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品、食品零售
|
|||||