| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 劉春霞 | 50萬人民幣 | 50萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2016-04-14 | 91230382MA18XK1A99 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2016-04-14 至 無固定期限 | 2016-05-10 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91230382MA18XK1A99 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 230382120035090 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | 1 | MA18XK1A9 | |||
|
地址
密山市密山鎮(zhèn)福隆小區(qū)綜合樓
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
化學(xué)藥制劑、中成藥、抗生素、生物制品、生化藥品、中藥飲片、保健食品、保健用品、醫(yī)療器械、預(yù)包裝食品、日用品零售。
|
|||||