法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周晶蘋 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-05-12 | 91230700333344223N | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2015-05-12 至 無固定期限 | 2021-10-28 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230700333344223N | 有限責(zé)任公司分公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230700100082058 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | 333344223 | |||
地址
黑龍江省伊春市伊春區(qū)前進(jìn)辦事處前衛(wèi)街親水家園1號樓廂房北1戶
|
|||||
經(jīng)營范圍
許可項目:藥品零售;第三類醫(yī)療器械生產(chǎn);中藥飲片代煎服務(wù)一般項目:保健食品(預(yù)包裝)銷售;消毒劑銷售(不含危險化學(xué)品);第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;化妝品零售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售
|