| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 高福 | 52萬人民幣 | 52萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2005-03-31 | 912311825881302510 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2005-03-31 至 無固定期限 | 2019-07-02 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 912311825881302510 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 231182100001807 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | 4 | 588130251 | |||
|
地址
黑龍江省黑河市五大連池市青山鎮(zhèn)中央大街
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品,醫(yī)療器械;保健品,保健食品,預包裝食品,化妝品,消毒產(chǎn)品,衛(wèi)生用品,日用品,健身器材,零售;自有商業(yè)房屋,場地租賃服務(wù)···
|
|||||