| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 周海青 | 30萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2016-07-18 | 91231085MA18YH5BXG | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2016-07-18 至 無(wú)固定期限 | 2021-08-06 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 91231085MA18YH5BXG | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 231085100019128 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 1 | MA18YH5BX | |||
|
地址
黑龍江省牡丹江市穆棱市八面通鎮(zhèn)東風(fēng)路461號(hào)
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、中成藥、生物制品零售;預(yù)包裝食品、保健品、醫(yī)療器械、化妝品零售。
|
|||||