| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 楊春山 | 10萬人民幣 | 10萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-05-22 | 91230523MA1B4ME930 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2018-05-22 至 無固定期限 | 2022-01-10 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91230523MA1B4ME930 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 230523100037081 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | 1 | MA1B4ME93 | |||
|
地址
黑龍江省雙鴨山市寶清縣寶清鎮(zhèn)新華名苑33號樓1門市
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中成藥、生化藥品、化學(xué)藥制劑、抗生素、生物制品、保健食品、醫(yī)療器械、日用品、化妝品零售;食品銷售。
|
|||||