法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
趙春香 | 4萬人民幣 | 4萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-05-29 | 91220100MA17M83W8W | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-05-29 至 無固定期限 | 2020-06-22 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91220100MA17M83W8W | 個人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 220101MA14C70J2 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA17M83W8 | |||
地址
吉林省長春市空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西營城街道
|
|||||
經(jīng)營范圍
(三級)處方藥、非處方藥(中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素,限制類藥品、血液制品除外)、保健品(高鈣片)(不含乳制品)零售;化妝品,消殺用品(易燃易爆危險(xiǎn)品除外),日用百貨,衛(wèi)生用品零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
|