法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
嵇穎茜 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2011-02-23 | 912307005742263759 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2011-02-23 至 無固定期限 | 2018-11-02 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
912307005742263759 | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230700100055766 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | 574226375 | |||
地址
黑龍江省伊春市南岔區(qū)聯(lián)合街通山路81號
|
|||||
經(jīng)營范圍
化學藥制劑、中成藥、抗生素、生化藥品、生物制品、中藥飲片零售;保健食品、保健用品、預包裝食品、嬰幼兒配方乳粉零售;醫(yī)療器械經(jīng)銷;日用品零售;化妝品及衛(wèi)生用品零售。
|