| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 陳秀梅 | 50萬人民幣 | 50萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2014-09-23 | 912303213085995907 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2014-09-23 至 無固定期限 | 2020-04-17 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 912303213085995907 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 230321100020554 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 1 | 308599590 | |||
|
地址
雞東縣榮華礦
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品、醫(yī)療用品及器材、化妝品、食品零售;II類醫(yī)療器械及消毒用品、保健用品、日用品零售。
|
|||||