| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李華東 | 50萬人民幣 | 50萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2019-09-16 | 91230382MA1BR6CW09 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2019-09-16 至 無固定期限 | 2020-06-17 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91230382MA1BR6CW09 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 230382120049728 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA1BR6CW0 | |||
|
地址
密山市密山鎮(zhèn)永固路光復路馨源花園小區(qū)十四號樓一層1號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
化學藥制劑、中成藥、抗生素、生物制品、生化藥品、中藥飲片、中草藥、保健食品、保健用品、預包裝食品、乳制品、醫(yī)療器械、消毒用品、醫(yī)療衛(wèi)生材料及用品、化妝品、日用品、康復用品、電器、玻璃制品、針織品零售。
|
|||||