法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
郭維蓮 | 7萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-08-28 | 91230716MA1B8WG1XB | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-08-28 至 無(wú)固定期限 | 2018-08-28 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91230716MA1B8WG1XB | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 230716100000349 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | MA1B8WG1X | |||
地址
黑龍江省伊春市上甘嶺區(qū)臨清小區(qū)25號(hào)樓1門市
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品(不含麻醉藥品和第一類精神藥品)零售;醫(yī)療用品及器材零售;營(yíng)養(yǎng)和保健品零售;化妝品零售。
|