| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 呂洪臣 | 20萬人民幣 | 20萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2016-06-07 | 91231182MA18Y5AU43 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2016-06-07 至 無固定期限 | 2017-05-02 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 91231182MA18Y5AU43 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 231182100016446 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| 五大連池市清華紫光藥品有限公司 | - | MA18Y5AU4 | |||
|
地址
五大連池市二道街工商局對(duì)過
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品及醫(yī)療器械零售;保健食品、化妝品、日用百貨零售***
|
|||||