法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
厲素瓊 | 5萬人民幣 | 5萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2011-04-06 | 91330381MA29822942 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2011-04-06 至 2021-04-05 | 2014-12-10 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91330381MA29822942 | 普通合伙企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 330381000109933 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA2982294 | |||
地址
瑞安市莘塍鎮(zhèn)華表村華南二路93-95號
|
|||||
經營范圍
處方藥與非處方藥:中藥材、中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品零售(在藥品經營許可證有效期內經營); 食品零售(憑許可證經營)
|