法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
曹賢英 | 2萬(wàn)人民幣 | 2萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2012-09-26 | 91330226053833399Q | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2017-03-22 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91330226053833399Q | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 330226000106151 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | 053833399 | |||
地址
寧??h大佳何大何中路31號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
處方藥與非處方藥:(中成藥,化學(xué)藥制劑,抗生素制劑,生化藥品,生物制品);中藥材;中藥飲片(不含配方經(jīng)營(yíng));食品經(jīng)營(yíng);I類醫(yī)療器械、II類醫(yī)療器械、消殺用品零售。
|