法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
馬起飛 | 300萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
開業(yè) | 2019-11-15 | 91371721MA3R0CCM6U | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-11-15 至 無固定期限 | 2019-11-15 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91371721MA3R0CCM6U | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 371721200241758 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA3R0CCM6 | |||
地址
山東省菏澤市曹縣孫老家鎮(zhèn)關帝廟村
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥材銷售;中藥材種植技術推廣;食品加工、銷售;農(nóng)副產(chǎn)品購銷、初加工;普通貨物倉儲服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|