| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇春蕾 | 1.15萬人民幣 | 1.15萬人民幣 | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 1989-11-24 | 91330327775732127R | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 1989-11-24 至 9999-09-09 | 2020-04-10 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91330327775732127R | 集體經營單位(非法人) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 330327000047386 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 3 | 775732127 | |||
|
地址
浙江省溫州市蒼南縣望里鎮(zhèn)菜市街45-47號
|
|||||
|
經營范圍
許可項目:藥品零售;食品經營(銷售預包裝食品);特殊醫(yī)學用途配方食品銷售;嬰幼兒配方乳粉銷售;保健食品銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。一般項目:第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;化妝品零售;日用品零售;消毒劑銷售(不含危險化學品);日用口罩(非醫(yī)用)銷售;勞動保護用品銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。(在總公司經營范圍內從事經營活動)
|
|||||