法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
伍金花 | 200萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2011-02-25 | 913609235965117754 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2011-02-25 至 2061-02-25 | 2018-08-17 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
913609235965117754 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 360923210010598 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | 596511775 | |||
地址
江西省宜春市上高縣工業(yè)園
|
|||||
經(jīng)營范圍
醫(yī)藥研發(fā)銷售;農(nóng)副產(chǎn)品購銷。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|