法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
孫岳港 | 5萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-04-10 | 91330283MA2H4ULH2C | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2020-04-10 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91330283MA2H4ULH2C | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 330283000270086 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | 3 | MA2H4ULH2 | |||
地址
浙江省寧波市奉化區(qū)溪口鎮(zhèn)大張村牌門東路3、4、5號
|
|||||
經(jīng)營范圍
許可項目:藥品零售;保健食品銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結果為準)。一般項目:第二類醫(yī)療器械銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;化妝品零售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
|