法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
許彬生 | 1390萬人民幣 | 300萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
開業(yè) | 2003-09-10 | 91440104753697121W | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2003-09-10 至 無固定期限 | 2021-02-22 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91440104753697121W | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 440104000267359 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
珠海市景康醫(yī)藥有限公司 ; 廣州市立為藥業(yè)有限公司 | 22 | 753697121 | |||
地址
廣州市越秀區(qū)廣州大道北197號24C03(僅限辦公用途)
|
|||||
經(jīng)營范圍
市場營銷策劃服務(wù);市場調(diào)研服務(wù);醫(yī)療技術(shù)推廣服務(wù);生物技術(shù)推廣服務(wù);會議及展覽服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù);商務(wù)咨詢服務(wù);營養(yǎng)健康咨詢服務(wù);醫(yī)療、醫(yī)藥咨詢服務(wù)(不涉及醫(yī)療診斷、治療及康復服務(wù));許可類醫(yī)療器械經(jīng)營;預包裝食品批發(fā);乳制品批發(fā);中成藥、中藥飲片批發(fā);西藥批發(fā)
|