法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
韓亞軍 | 6萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-07-23 | 91341302MA2TY0XK6N | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2019-09-23 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91341302MA2TY0XK6N | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 341302000250345 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA2TY0XK6 | |||
地址
宿州市埇橋區(qū)朱仙莊鎮(zhèn)東二鋪街15號
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥,中藥飲片,化學(xué)藥制劑,抗生素,生化藥品,生物制品零售,預(yù)包裝食品,保健食品,乳制品(含嬰幼兒配方乳粉),化妝品,醫(yī)療器械(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|