| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 許玲 | 20萬人民幣 | 20萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-06-01 | 91341523MA2UUD6W7H | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2020-06-01 至 無固定期限 | 2020-11-23 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91341523MA2UUD6W7H | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 341523000135342 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA2UUD6W7 | |||
|
地址
安徽省六安市舒城縣城關鎮(zhèn)梅河路龍舒壹號院S2棟13-14號商鋪
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營;第二類醫(yī)療器械、中藥、保健用品零售;消毒用品(除危險化學品)、醫(yī)用防護口罩、食品、日用化妝品銷售;健康信息咨詢服務;電子商務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||