法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
賴升財(cái) | 2萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2010-11-15 | 91360727MA366MPE4H | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2010-11-15 至 無固定期限 | 2018-04-03 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91360727MA366MPE4H | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 360727310002018 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA366MPE4 | |||
地址
江西省贛州市龍南縣馬牯塘工業(yè)園
|
|||||
經(jīng)營范圍
處方藥與非處方藥***中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、保健食品銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的頂目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))**
|