法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陳平珍 | 20萬人民幣 | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-03-18 | 91360981MA38EB9H2A | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-03-18 至 無固定期限 | 2019-03-18 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91360981MA38EB9H2A | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 360981310040873 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA38EB9H2 | |||
地址
江西省宜春市豐城市鐵路鎮(zhèn)農貿市場內
|
|||||
經營范圍
中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、保健食品、預包裝食品零售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)#
|