法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
鄒波 | 20萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-10-20 | 91360923MA36W41D6R | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2017-10-20 至 無固定期限 | 2017-10-20 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91360923MA36W41D6R | 個人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 360923310022149 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 2 | MA36W41D6 | |||
地址
江西省宜春市上高縣泗溪鎮(zhèn)園丁路5號
|
|||||
經(jīng)營范圍
獸藥、飼料零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|