法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
賴敏紅 | 6萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-12-08 | 91360735MA35FT7Y0L | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2015-12-08 至 無固定期限 | 2020-08-11 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91360735MA35FT7Y0L | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 360735310004706 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | MA35FT7Y0 | |||
地址
江西省贛州市石城縣琴江鎮(zhèn)興隆步行街1-1-15、1-2-15
|
|||||
經(jīng)營范圍
Ⅱ級:非處方藥與處方藥(禁止類、限制類藥品除外)、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品零售,預(yù)包裝食品、保健食品、化妝品零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)***
|