法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
柯詩兵 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-12-05 | 91361121MA391QPY4F | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-12-05 至 無固定期限 | 2019-12-05 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91361121MA391QPY4F | 個人獨資企業(yè)分支機構 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 361121320000203 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA391QPY4 | |||
地址
江西省上饒市廣信區(qū)皂頭鎮(zhèn)皂頭商貿(mào)城1棟5#6#
|
|||||
經(jīng)營范圍
非處方藥與處方藥(禁止類藥品除外)、中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、保健食品、預包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械零售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)*
|