法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
柯詩兵 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-12-04 | 91361121MA391MFX12 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-12-04 至 無固定期限 | 2019-12-04 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91361121MA391MFX12 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 361121310006194 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA391MFX1 | |||
地址
江西省上饒市廣信區(qū)皂頭鎮(zhèn)皂頭街
|
|||||
經(jīng)營范圍
非處方藥與處方藥(禁止類藥品除外)中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、保健食品、預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))*
|