法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
占勝霞 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-04-18 | 91360430MA35HBMU5U | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2016-04-18 至 無固定期限 | 2016-04-18 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91360430MA35HBMU5U | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 360430310001826 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 2 | MA35HBMU5 | |||
地址
江西省九江市彭澤縣馬當(dāng)鎮(zhèn)振興路
|
|||||
經(jīng)營范圍
非處方藥、處方藥(禁止類、限制類藥品除外)、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、中藥飲片、化妝品、保健品、保健食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)零售;日用品、消毒用品、二類醫(yī)療器械銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|