| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李慧永 | 8萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2014-05-29 | 92410481MA432FL53X | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2014-05-29 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 92410481MA432FL53X | 個體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 410481608099685 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA432FL53 | |||
|
地址
舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府中心路南30米
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)零售*
|
|||||