法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
何娟 | 350萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-09-26 | 91411522MA44ENFA42 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2017-09-26 至 2047-09-25 | 2020-06-09 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91411522MA44ENFA42 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 411522000032564 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | MA44ENFA4 | |||
地址
光山縣潑陂河鎮(zhèn)寨新路與中心街交叉口南側(cè)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗),一類、二類醫(yī)療器械、保健食品、日用百貨零售。
|